POTD TRIPLE A
'S' PLAYER INDEX
10/31/2064
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Atsujirou Sadakuno 2024-2036 .000 0 0 14 7 15 3.01 235
Juan Sainz 2027-2027 .000 0 0 0 0 3 2.70 2
Muneyaki Saito 2059-2064 .269 39 173 0 0 0 0.00 0
Yoshiyuki Saito 2038-2044 .000 0 0 12 8 5 2.74 195
Kenzaburo Sakai 2059-2062 .319 23 114 0 0 0 0.00 0
Lorenzo Sakai 2024-2024 .260 9 45 0 0 0 0.00 0
Mitsuharu Sakai 2062-2064 .333 6 161 0 0 0 0.00 0
Yosai Sakei 2063-2063 .000 0 0 1 1 0 3.38 6
Yoshihisa Sakuma 2059-2062 .304 5 20 0 0 0 0.00 0
Eric Sala 2024-2037 .292 36 246 0 0 0 0.00 0
António Salas 2062-2064 .266 17 112 0 0 0 0.00 0
Carlos Salas 2036-2048 .275 38 185 0 0 0 0.00 0
Carlos Salas 2027-2033 .000 0 0 12 18 10 3.78 166
Miguel Salas 2043-2044 .257 6 67 0 0 0 0.00 0
Sebastián Salas 2038-2051 .000 0 0 30 21 71 2.92 424
Alfonso Salazar 2055-2062 .000 0 0 29 43 13 4.49 459
Bartolo Salazar 2058-2060 .000 0 0 15 16 0 3.37 222
Carlos Salazar 2061-2063 .278 9 78 0 0 0 0.00 0
César Salazar 2029-2030 .272 9 79 0 0 0 0.00 0
Daniel Salazar 2024-2033 .000 0 0 2 4 2 2.47 84
Dave Salazar 2057-2064 .000 0 0 14 10 0 3.06 166
Eduardo Salazar 2062-2064 .000 0 0 8 6 36 2.40 77
Jesús Salazar 2060-2064 .295 10 68 0 0 0 0.00 0
José Salazar 2030-2038 .250 22 213 0 0 0 0.00 0
Lorenzo Salazar 2028-2042 .000 0 0 5 3 4 3.87 84
Mack Salazar 2058-2064 .279 68 263 0 0 0 0.00 0
Moises Salazar 2032-2036 .000 0 0 2 2 6 2.09 60
Oliver Salazar 2036-2049 .245 72 208 0 0 0 0.00 0
Robinson Salazar 2061-2063 .273 14 88 0 0 0 0.00 0
Lúcio Saldaña 2033-2045 .000 0 0 120 54 0 3.39 1246
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Faiq Saleh 2061-2064 .240 11 98 0 0 0 0.00 0
Roberto Salgado 2049-2056 .248 19 100 0 0 0 0.00 0
Alfredo Salinas 2024-2033 .000 0 0 25 15 17 2.90 399
Héctor Salinas 2057-2061 .267 9 67 0 0 0 0.00 0
Jerry Salisbury 2027-2028 .240 11 69 0 0 0 0.00 0
Domingo Salsa 2040-2047 .000 0 0 11 5 9 3.67 146
Esteban Samaripa 2027-2034 .300 16 177 0 0 0 0.00 0
Dexter Sampson 2063-2064 .000 0 0 0 3 11 9.78 20
Earnest Sampson 2055-2064 .000 0 0 41 27 21 3.38 506
Eugene Sampson 2029-2046 .000 0 0 12 7 0 2.54 109
Mathieu Samson 2032-2032 .000 0 0 1 1 0 2.35 9
Charles Samuels 2036-2044 .245 37 318 0 0 0 0.00 0
Yuji Samurakami 2058-2061 .000 0 0 11 34 0 6.94 176
Gilbert Sanchez 2061-2064 .000 0 0 7 5 10 2.58 165
Jesus Sanchez 2026-2027 .324 7 44 0 0 0 0.00 0
Jesus Sanchez 2024-2033 .281 21 137 0 0 0 0.00 0
Julian Sanchez 2025-2026 .000 0 0 2 5 13 2.39 43
Romeo Sanchez 2024-2037 .000 0 0 17 10 27 2.48 220
Elmer Sanders 2048-2054 .000 0 0 54 56 1 4.00 647
Glenn Sanders 2059-2060 .275 4 40 0 0 0 0.00 0
Michael Sanders 2048-2061 .302 43 156 0 0 0 45.00 1
Quintin Sanders 2024-2029 .267 43 226 0 0 0 0.00 0
Richard Sanders 2052-2052 .272 18 77 0 0 0 0.00 0
Rob Sanders 2039-2042 .288 16 79 0 0 0 0.00 0
Steve Sanders 2037-2047 .000 0 0 15 16 25 3.90 230
Steve Sanders 2048-2049 .000 0 0 14 13 0 4.84 201
Matt Sanderson 2041-2043 .276 8 97 0 0 0 0.00 0
Cisco Sandoval 2027-2032 .233 26 118 0 0 0 0.00 0
José Sandoval 2062-2062 .000 0 0 0 0 0 4.50 7
Luis Sandoval 2040-2044 .253 0 36 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Manny Sandoval 2062-2062 .000 0 0 4 3 0 6.69 66
Manny Sandoval 2047-2062 .251 17 116 0 0 0 0.00 0
Manuel Sandoval 2041-2054 .000 0 0 17 22 0 4.24 296
Ricardo Sandoval 2027-2030 .241 10 138 0 0 0 0.00 0
Ricardo Sandoval 2040-2049 .303 17 136 0 0 0 0.00 0
Todd Sanford 2058-2061 .000 0 0 19 11 0 3.22 295
Joseph Sankey 2027-2028 .000 0 0 10 6 0 3.62 67
Seiichi Sano 2054-2054 .000 0 0 0 0 1 4.50 3
Francisco Santa 2027-2028 .241 12 69 0 0 0 0.00 0
Sergio Santamaria 2027-2030 .300 11 93 0 0 0 0.00 0
Gerardo Santana 2027-2032 .293 32 159 0 0 0 0.00 0
Jerome Santana 2058-2062 .000 0 0 4 4 19 3.02 71
José Carlos Santana 2046-2057 .221 76 289 0 0 0 0.00 0
Juan Santana 2037-2038 .000 0 0 11 7 0 2.19 215
Juan Jose Santana 2063-2064 .000 0 0 4 9 34 4.75 94
Manny Santana 2050-2053 .256 54 184 0 0 0 0.00 0
Miguel Santana 2039-2052 .258 87 273 0 0 0 0.00 0
Scot Santana 2062-2062 .000 0 0 1 0 1 4.15 27
Derek Santiago 2027-2035 .264 81 444 0 0 0 0.00 0
Jesus Santiago 2024-2036 .000 0 0 12 16 12 3.44 247
Jesús Santiago 2028-2040 .000 0 0 12 9 39 2.43 267
Luis Santiago 2031-2031 .304 6 17 0 0 0 0.00 0
Luis Santiago Jr. 2060-2060 .000 0 0 13 7 0 3.47 178
Alberto Santos 2056-2062 .256 43 149 0 0 0 8.87 15
Alva Santos 2026-2033 .253 30 126 0 0 0 0.00 0
Fernando Santos 2041-2048 .262 5 82 0 0 0 0.00 0
Luis Santos 2036-2049 .000 0 0 50 40 79 2.91 609
Matt Santos 2044-2054 .289 22 171 0 0 0 0.00 0
Pat Santos 2060-2062 .284 33 121 0 0 0 0.00 0
Ramón Santos 2040-2049 .000 0 0 97 58 0 3.82 1340
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Tony Santos 2030-2035 .291 25 140 0 0 0 0.00 0
Sean Sapienza 2024-2026 .265 10 73 0 0 0 0.00 0
Carlos Sarasa 2054-2063 .321 9 78 0 0 0 0.00 0
Iemochi Sasaki 2029-2034 .000 0 0 2 7 12 4.27 56
Tanzan Sasaki 2055-2056 .293 25 113 0 0 0 0.00 0
Yuki Sasaki 2031-2049 .286 83 292 0 0 0 0.00 0
Hiroshi Sato 2055-2062 .312 55 218 0 0 0 0.00 0
Morimasa Sato 2035-2045 .276 59 265 0 0 0 0.00 0
Shusui Sato 2028-2040 .000 0 0 16 16 10 3.26 201
Esteban Saucedo 2027-2027 .000 0 0 5 5 28 2.16 44
Theodore Saucedo 2049-2059 .300 20 124 0 0 0 0.00 0
Chad Saunders 2051-2054 .289 46 219 0 0 0 0.00 0
Colt Saunders 2046-2054 .265 47 280 0 0 0 0.00 0
Malcolm Savoie 2033-2038 .216 17 126 0 0 0 0.00 0
Mack Sawicki 2025-2029 .000 0 0 8 14 16 4.09 149
Wayne Sawyer 2045-2054 .287 18 89 0 0 0 0.00 0
Lino Scaligeri 2046-2054 .000 0 0 26 10 6 2.92 348
Rob Scarth 2048-2051 .000 0 0 16 15 4 3.51 262
Ollie Schaeffer 2062-2062 .263 8 29 0 0 0 0.00 0
Leo Schexnayder 2024-2025 .000 0 0 6 2 2 4.82 46
Francis Schmid 2024-2025 .000 0 0 2 2 1 5.93 50
Andrew Schneider 2039-2048 .000 0 0 36 21 2 3.71 546
Ed Schneider 2060-2062 .000 0 0 2 7 13 3.82 17
Eugene Schneider 2047-2053 .274 103 441 0 0 0 0.00 0
Travis Schram 2024-2027 .240 25 130 0 0 0 0.00 0
Mark Schroeder 2059-2060 .298 11 47 0 0 0 0.00 0
Robert Schuetz 2034-2041 .264 30 186 0 0 0 0.00 0
Pat Schurman 2027-2029 .255 4 22 0 0 0 0.00 0
Alexandre Schwartz 2046-2055 .000 0 0 30 33 0 4.25 533
Ubaldo Scolari 2041-2047 .328 15 48 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Art Scott 2049-2059 .000 0 0 19 21 25 3.50 402
Bill Scott 2035-2039 .000 0 0 15 9 0 2.70 206
John Scott 2026-2036 .000 0 0 17 31 1 4.19 290
Keith Scott 2052-2061 .000 0 0 16 8 40 3.07 182
Martin Scott 2060-2064 .000 0 0 9 10 0 6.00 100
Pat Scott 2061-2064 .000 0 0 4 7 5 3.19 140
Richard Scott 2024-2025 .244 17 84 0 0 0 0.00 0
Scott Scott 2057-2061 .240 8 43 0 0 0 0.00 0
Paul Sears 2058-2062 .000 0 0 13 3 4 4.44 264
Rich Sears 2053-2061 .000 0 0 35 39 1 4.40 360
David Sedillo 2025-2025 .000 0 0 1 2 0 5.94 26
Richard Seeman 2024-2025 .242 13 72 0 0 0 0.00 0
Walker Seery 2035-2035 .151 3 10 0 0 0 0.00 0
David Segundo 2024-2035 .308 24 129 0 0 0 0.00 0
Fernando Segura 2061-2063 .000 0 0 11 4 0 3.91 83
Mario Segura 2051-2053 .000 0 0 19 13 0 2.93 339
Royce Seigler 2024-2028 .283 6 54 0 0 0 0.00 0
Adergazuz Sekani 2064-2064 .000 0 0 5 7 14 5.77 63
Salvador Selame 2047-2048 .000 0 0 5 10 20 4.04 53
Ray Sellers 2035-2039 .000 0 0 31 31 0 3.76 524
Dave Sellick 2058-2058 .500 1 1 0 0 0 0.00 0
Manuel Serna 2055-2064 .000 0 0 16 17 1 4.29 219
Pancho Serna 2027-2038 .000 0 0 6 8 61 2.71 83
Roberto Serna 2039-2047 .306 1 108 4 31 0 5.94 165
Filiberto Serra 2028-2028 .182 1 4 0 0 0 0.00 0
Alberto Serrano 2024-2032 .000 0 0 56 64 9 3.81 779
Anastasio Serrano 2048-2054 .000 0 0 10 8 17 4.03 230
Carlos Serrano 2048-2053 .277 5 115 0 0 0 0.00 0
Chester Serrano 2048-2054 .000 0 0 23 32 3 4.19 415
Willie Serrano 2061-2064 .316 13 55 0 0 0 27.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Erich Severt 2024-2032 .000 0 0 55 37 1 3.49 661
Davis Sexton 2058-2064 .238 16 100 0 0 0 3.86 1
Sergio Seánez 2028-2032 .241 26 144 0 0 0 0.00 0
Asrat Shabana 2056-2059 .250 32 162 0 0 0 0.00 0
Billy Shaffer 2054-2063 .000 0 0 36 21 6 3.68 595
Curt Shaffer 2057-2064 .000 0 0 41 24 2 4.23 501
Lynwood Shaffer 2042-2054 .292 61 267 0 0 0 0.00 0
Mark Shaffer 2064-2064 .255 7 38 0 0 0 0.00 0
Matt Shaffer 2061-2061 .000 0 0 1 0 0 1.59 20
Ashley Shannon 2025-2025 .282 13 83 0 0 0 0.00 0
Andrew Sharp 2054-2054 .469 0 9 0 0 0 0.00 0
Billy Sharp 2024-2036 .280 32 204 0 0 0 0.00 0
Danny Sharp 2063-2064 .266 38 136 0 0 0 0.00 0
Dave Sharp 2045-2052 .000 0 0 20 27 1 4.18 430
Devin Sharp 2031-2047 .275 14 81 0 0 0 0.00 0
Josh Sharp 2035-2048 .280 70 340 0 0 0 0.00 0
Lee Sharp 2024-2025 .230 2 9 0 0 0 0.00 0
Ronald Sharp 2033-2033 .000 0 0 1 0 1 3.60 15
Nick Sharpley 2060-2061 .000 0 0 3 4 16 1.93 42
Artie Shaw 2028-2038 .271 44 203 0 0 0 0.00 0
Gus Shaw 2061-2061 .000 0 0 6 13 6 27.36 92
Leonard Shaw 2062-2062 .000 0 0 3 2 1 5.45 22
Nathan Shaw 2054-2056 .285 35 147 0 0 0 0.00 0
Xing-li She 2061-2063 .244 7 47 0 0 0 0.00 0
Quintin Sheffer 2027-2033 .283 17 158 0 0 0 0.00 0
Bill Sheffield 2054-2054 .279 2 49 0 0 0 0.00 0
Harold Sheller 2024-2027 .000 0 0 17 17 19 3.81 346
Dave Shelton 2049-2063 .321 39 243 0 0 0 0.00 0
Joe Shelton 2026-2032 .000 0 0 11 13 42 3.51 126
Ray Shelton 2041-2050 .267 28 136 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Victor Shelton 2062-2064 .000 0 0 14 8 1 3.95 195
Donovan Shepard 2056-2056 .351 21 88 0 0 0 0.00 0
Dylan Shepard 2064-2064 .000 0 0 0 1 4 7.88 5
Jack Shepard 2034-2039 .285 65 215 0 0 0 0.00 0
William Shepard 2032-2038 .000 0 0 8 12 21 4.52 160
Jeffrey Shepardson 2034-2044 .000 0 0 5 6 14 4.13 85
John Shepherd 2061-2062 .000 0 0 7 10 0 4.83 117
Tim Shepherd 2051-2051 .286 26 64 0 0 0 0.00 0
Nick Sheppard 2052-2052 .000 0 0 1 1 0 0.73 20
Kevin Sherlock 2024-2028 .333 13 73 0 0 0 0.00 0
Adam Sherman 2026-2036 .281 25 255 0 0 0 0.00 0
Elijah Sherman 2024-2027 .284 2 29 0 0 0 0.00 0
Frank Sherrard 2024-2025 .000 0 0 9 8 0 4.06 160
James Sherrard 2024-2026 .000 0 0 2 0 2 2.68 40
Iemochi Shibutani 2061-2063 .247 31 113 0 0 0 0.00 0
Lonnie Shields 2041-2045 .283 15 90 0 0 0 0.00 0
Daniel Shigenobu 2027-2032 .000 0 0 7 12 3 4.21 184
Sydney Shigochiyo 2024-2024 .288 13 55 0 0 0 0.00 0
Jamel Shimer 2028-2030 .235 10 60 0 0 0 0.00 0
Kikaku Shini 2032-2048 .000 0 0 22 9 1 3.46 215
Toki Shirai 2064-2064 .000 0 0 0 0 0 1.23 5
Dan Shirley 2058-2059 .337 29 128 0 0 0 0.00 0
Evan Shoemaker 2055-2061 .270 29 71 0 0 0 0.00 0
Mike Shoemaker 2028-2034 .242 3 79 0 0 0 0.00 0
Eric Short 2030-2039 .000 0 0 14 17 0 3.64 186
Gary Shreffler 2025-2025 .286 14 61 0 0 0 0.00 0
Kol-in-sen Shuang 2063-2064 .000 0 0 12 8 0 3.64 189
John Shuey 2024-2027 .233 23 126 0 0 0 0.00 0
Wesuri Shunji 2025-2033 .000 0 0 83 58 2 3.75 848
Homer Sidhu 2025-2028 .000 0 0 6 9 29 4.05 66
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Scottie Sidwell 2024-2031 .296 8 175 0 0 0 0.00 0
Anastasio Sierra 2046-2050 .312 1 34 0 0 0 0.00 0
Armando Sierra 2060-2062 .294 82 262 0 0 0 0.00 0
Jorge Sierra 2055-2059 .000 0 0 2 6 7 3.98 70
Fernando Sifuentes 2058-2062 .000 0 0 16 5 32 2.73 149
Eduardo Silva 2055-2055 .000 0 0 4 4 16 3.15 73
Francisco Silva 2061-2062 .000 0 0 8 9 48 7.26 79
Ignacio Silva 2034-2042 .233 58 196 0 0 0 0.00 0
Ismael Silva 2037-2045 .220 4 26 0 0 0 0.00 0
José Silva 2063-2064 .239 13 51 0 0 0 0.00 0
José Silva 2031-2036 .000 0 0 9 7 8 2.96 126
Luis Silva 2030-2040 .266 81 318 0 0 0 0.00 0
Miguel Silva 2035-2038 .000 0 0 3 7 1 4.61 70
Pedro Silva 2025-2036 .000 0 0 9 15 0 4.08 154
Salvador Silva 2049-2050 .250 13 59 0 0 0 0.00 0
Santiago Silva 2030-2033 .193 6 98 0 0 0 0.00 0
Brian Silver 2027-2027 .125 0 2 0 0 0 0.00 0
Hosea Simmonds 2025-2030 .291 11 118 0 0 0 0.00 0
Chris Simmons 2042-2050 .269 2 56 0 0 0 0.00 0
Doug Simmons 2027-2032 .000 0 0 22 19 0 3.49 271
Eugene Simmons 2046-2052 .268 108 386 0 0 0 0.00 0
Jim Simmons 2062-2064 .000 0 0 10 17 2 4.08 214
Ryan Simmons 2040-2054 .256 5 30 0 0 0 0.00 0
Jacques Simon 2042-2055 .000 0 0 95 72 6 3.94 1064
Jeff Simon 2059-2064 .000 0 0 12 13 8 4.53 265
Henry Simons 2058-2062 .000 0 0 3 5 23 5.52 71
Carl Simpson 2043-2053 .292 28 159 0 0 0 0.00 0
Chris Simpson 2061-2064 .000 0 0 13 13 0 4.97 188
Dave Simpson 2064-2064 .203 0 17 0 0 0 0.00 0
Gerard Simpson 2026-2026 .000 0 0 0 0 1 1.80 11
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Anthony Sims 2025-2026 .274 3 41 0 0 0 0.00 0
Charlie Sims 2035-2050 .294 46 339 0 0 0 0.00 0
Daniel Sims 2058-2059 .000 0 0 3 8 0 4.76 70
Shawn Sims 2025-2035 .000 0 0 39 29 95 3.99 418
Warren Sims 2055-2063 .000 0 0 14 14 76 3.23 151
Chris Singleton 2060-2064 .326 5 85 0 0 0 0.00 0
Rob Singleton 2031-2034 .310 18 155 0 0 0 0.00 0
Robert Sinnott 2025-2037 .000 0 0 18 7 17 2.89 226
Connor Sizemore 2056-2062 .227 10 89 0 0 0 0.00 0
Daniel Sizemore 2060-2064 .000 0 0 15 13 0 3.67 186
Harvey Sizemore 2037-2049 .000 0 0 11 5 4 3.69 206
Gary Skidmore 2029-2032 .000 0 0 7 4 3 3.35 94
George Skinner 2058-2060 .000 0 0 12 15 0 4.01 199
Burt Slater 2045-2052 .000 0 0 36 39 5 5.00 336
William Slaughter 2025-2034 .000 0 0 2 3 5 2.36 76
James Sloan 2037-2038 .000 0 0 4 1 11 1.98 87
Randy Sloss 2030-2030 .000 0 0 5 2 4 2.78 42
Jim Small 2026-2044 .000 0 0 9 8 0 4.55 131
Leslie Small 2064-2064 .196 0 7 0 0 0 0.00 0
Tom Smallwood 2030-2035 .234 23 165 0 0 0 0.00 0
Randolph Smiley 2050-2062 .271 24 109 0 0 0 0.00 0
Adam Smith 2047-2047 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Alex Smith 2063-2064 .318 32 126 0 0 0 0.00 0
Allen Smith 2059-2059 .000 0 0 1 0 1 1.33 25
Anthony Smith 2030-2035 .000 0 0 20 8 0 3.17 297
Archie Smith 2040-2055 .262 72 228 0 0 0 0.00 0
Benjamin Smith 2061-2064 .224 4 28 0 0 0 0.00 0
Brandon Smith 2057-2063 .272 17 104 0 0 0 0.00 0
Brock Smith 2046-2054 .246 27 142 0 0 0 0.00 0
Chad Smith 2058-2058 .000 0 0 1 0 0 2.10 24
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Christian Smith 2056-2064 .286 20 82 0 0 0 0.00 0
Cliff Smith 2049-2057 .278 26 195 0 0 0 0.00 0
Darryl Smith 2047-2057 .000 0 0 59 51 4 4.08 846
Dave Smith 2053-2058 .276 10 78 0 0 0 0.00 0
Douglas Smith 2044-2050 .000 0 0 29 33 2 4.49 401
Dylan Smith 2039-2048 .264 25 90 0 0 0 0.00 0
Ed Smith 2062-2063 .000 0 0 18 23 0 6.09 282
Floyd Smith 2033-2046 .000 0 0 45 37 4 3.65 594
George Smith 2039-2043 .247 10 63 0 0 0 0.00 0
James Smith 2051-2060 .000 0 0 30 27 24 4.20 457
Jeremiah Smith 2035-2049 .000 0 0 10 8 70 1.95 161
John Smith 2058-2062 .277 20 77 0 0 0 54.00 0
Kane Smith 2037-2038 .188 23 65 0 0 0 0.00 0
Ken Smith 2051-2051 .000 0 0 5 10 0 6.69 86
Lawrence Smith 2040-2047 .000 0 0 9 8 26 4.13 71
Les Smith 2035-2039 .000 0 0 25 18 0 3.53 386
Matt Smith 2044-2052 .251 68 254 0 0 0 0.00 0
Michael Smith 2032-2032 .000 0 0 5 4 0 3.28 52
Mike Smith 2054-2064 .000 0 0 48 36 9 3.29 573
Oliver Smith 2025-2034 .250 54 299 0 0 0 0.00 0
Paul Smith 2053-2061 .275 51 264 0 0 0 0.00 0
Raymond Smith 2026-2026 .286 1 4 0 0 0 0.00 0
Rich Smith 2035-2045 .263 49 275 0 0 0 0.00 0
Rob Smith 2033-2040 .000 0 0 3 2 9 3.05 91
Roosevelt Smith 2050-2054 .000 0 0 18 12 8 3.65 247
Rory Smith 2030-2030 .242 5 23 0 0 0 0.00 0
Ryan Smith 2041-2047 .000 0 0 34 27 3 4.49 439
Thomas Smith 2024-2035 .242 3 30 0 0 0 0.00 0
Tracy Smith 2039-2052 .296 3 54 0 0 0 0.00 0
Travis Smith 2044-2053 .241 62 223 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Vince Smith 2042-2046 .286 9 34 0 0 0 0.00 0
Wade Smith 2062-2063 .228 0 7 0 0 0 0.00 0
William Smith 2031-2039 .000 0 0 23 38 0 4.05 459
Jim Snelgrove 2035-2040 .229 2 101 0 0 0 0.00 0
Jason Snell 2064-2064 .000 0 0 13 9 0 2.96 137
Willie Snell 2030-2043 .000 0 0 12 5 24 2.99 153
David Snelling 2024-2026 .242 23 95 0 0 0 0.00 0
Barney Snook 2058-2064 .323 20 167 0 0 0 0.00 0
Conan Snow 2062-2062 .315 9 66 0 0 0 0.00 0
Thomas Snyder 2024-2037 .000 0 0 12 15 45 2.74 228
Walter Sobchak 2025-2026 .211 8 38 0 0 0 0.00 0
Daniel Soderberg 2027-2034 .000 0 0 6 7 0 3.85 120
Jaime Solano 2027-2028 .000 0 0 5 3 0 4.45 40
Víctor Solaro 2054-2062 .000 0 0 10 7 5 3.77 133
Israel Soloreano 2044-2054 .000 0 0 8 7 5 4.66 261
Pedro Solorio 2024-2034 .000 0 0 23 17 7 3.04 415
Francisco Solís 2047-2051 .000 0 0 35 36 0 3.84 501
Jorge Solís 2034-2055 .000 0 0 9 12 33 4.62 131
Ramón Solís 2047-2061 .250 51 167 0 0 0 0.00 0
Rubén Solís 2040-2048 .000 0 0 18 11 0 3.25 256
José Solíz 2034-2049 .268 27 155 0 0 0 0.00 0
Pedro Solíz 2056-2058 .000 0 0 7 3 3 2.40 46
Lloyd Sommerfield 2024-2036 .000 0 0 7 3 4 2.41 57
Brian Sonntag 2026-2030 .000 0 0 24 25 0 4.10 228
William Sorg 2024-2034 .000 0 0 16 8 12 3.25 143
Ricardo Soriano 2050-2050 .000 0 0 6 14 0 5.51 135
Raúl Sosa 2029-2031 .000 0 0 20 10 2 3.52 218
Fernando Soto 2055-2064 .263 29 155 0 0 0 0.00 0
Gonzalo Soto 2061-2062 .206 12 63 0 0 0 0.00 0
Iván Soto 2044-2056 .000 0 0 52 32 6 3.97 617
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Jaime Soto 2056-2062 .274 57 232 0 0 0 6.75 4
Juan Soto 2024-2027 .236 3 39 0 0 0 0.00 0
Luis Soto 2057-2058 .059 0 0 0 0 0 0.00 0
Luis Soto 2061-2064 .265 14 92 0 0 0 0.00 0
Manuel Soto 2033-2039 .259 71 236 0 0 0 0.00 0
Samuel Soto 2024-2024 .297 23 63 0 0 0 0.00 0
José Sotolo 2035-2043 .263 9 99 0 0 0 0.00 0
Luis Sousa 2036-2046 .271 62 268 0 0 0 0.00 0
Joan Southwood 2024-2030 .000 0 0 34 31 1 3.05 520
Alfonso Souza 2062-2064 .000 0 0 6 6 2 2.21 81
Cipriano Souza 2058-2064 .000 0 0 12 24 0 5.25 248
John Souza 2064-2064 .000 0 0 3 2 1 4.86 39
Luis Souza 2030-2042 .265 40 210 0 0 0 0.00 0
Reynaldo Souza 2064-2064 .000 0 0 4 2 0 4.48 86
Byron Sowards 2024-2033 .000 0 0 34 19 0 2.98 535
Roger Sowers 2025-2025 .000 0 0 9 14 0 5.51 135
Elmer Spates 2035-2036 .307 10 63 0 0 0 0.00 0
Stephen Speicher 2032-2036 .330 3 19 0 0 0 0.00 0
Edward Speller 2024-2027 .309 15 137 0 0 0 0.00 0
Cary Spencer 2026-2028 .234 3 25 0 0 0 0.00 0
Christian Spencer 2032-2037 .278 19 180 0 0 0 0.00 0
Mike Spencer 2050-2053 .303 19 129 0 0 0 0.00 0
Patrick Spencer 2052-2054 .237 24 96 0 0 0 0.00 0
Kieron Spilsbury 2051-2052 .000 0 0 4 2 2 3.70 43
Brian Spivey 2059-2062 .000 0 0 3 1 3 2.42 64
Ralph Spotterswood 2043-2054 .000 0 0 19 16 27 2.24 270
John Spottswood 2028-2037 .249 8 110 0 0 0 0.00 0
Brian Springer 2028-2035 .000 0 0 57 33 0 3.45 573
Buddy St. John 2061-2062 .314 25 139 0 0 0 0.00 0
Millard St. John 2035-2039 .250 59 199 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Jordan Staab 2024-2024 .249 1 25 0 0 0 0.00 0
Elias Stafford 2058-2064 .294 9 119 0 0 0 0.00 0
Dennis Staines 2056-2061 .262 14 70 0 0 0 13.50 1
Lonnie Stanford 2044-2059 .000 0 0 19 5 3 1.86 294
Charlie Stanley 2027-2033 .000 0 0 35 15 1 3.64 405
David Stanley 2056-2063 .284 106 342 0 0 0 0.00 0
Edgar Stanley 2060-2063 .296 15 121 0 0 0 0.00 0
Jamal Stanley 2055-2062 .306 20 204 0 0 0 0.00 0
Justin Stanley 2054-2059 .253 46 189 0 0 0 0.00 0
Rod Stanley 2052-2057 .000 0 0 14 10 15 3.66 112
Roger Stanley 2039-2056 .000 0 0 24 18 4 4.01 320
Garrett Starks 2058-2063 .000 0 0 10 9 1 3.66 194
Lee Starr 2051-2053 .000 0 0 8 13 9 3.56 161
Harry Stead 2061-2063 .238 11 119 0 0 0 0.00 0
Jerome Steele 2051-2051 .209 3 11 0 0 0 0.00 0
Scott Steele 2042-2052 .271 32 269 0 0 0 0.00 0
Charles Stell 2025-2025 .450 0 3 0 0 0 0.00 0
Israel Stenberg 2030-2030 .000 0 0 4 1 18 0.91 31
Royce Stephen 2024-2031 .315 9 97 0 0 0 0.00 0
Elvis Stephens 2057-2063 .280 18 125 0 0 0 27.00 0
Nathan Stephens 2055-2059 .000 0 0 5 5 8 4.03 89
Kevin Stephenson 2040-2049 .255 103 371 0 0 0 0.00 0
Art Stevens 2054-2061 .000 0 0 77 24 2 3.40 804
Joe Stevens 2046-2048 .260 54 194 0 0 0 0.00 0
Joshua Stevens 2027-2027 .000 0 0 0 4 12 6.33 18
Michael Stevens 2032-2034 .266 14 84 0 0 0 0.00 0
Murray Stevens 2064-2064 .000 0 0 0 0 0 7.71 2
T.J. Stevens 2061-2064 .217 13 73 0 0 0 3.00 1
Christian Stewart 2044-2054 .292 41 264 0 0 0 0.00 0
Jessie Stewart 2060-2064 .250 13 68 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Louis Stewart 2025-2025 .280 3 15 0 0 0 0.00 0
Peter Stewart 2031-2044 .000 0 0 1 4 41 3.50 71
Steve Stewart 2051-2053 .287 17 107 0 0 0 0.00 0
Luke Sthilaire 2038-2049 .273 48 261 0 0 0 0.00 0
Donald Stickles 2024-2024 .000 0 0 3 1 0 2.25 32
Nicholas Stillwell 2025-2032 .286 31 207 0 0 0 0.00 0
Lee Stinson 2059-2063 .000 0 0 32 36 1 3.31 509
Robert Stodola 2024-2025 .000 0 0 10 1 4 3.28 62
Tom Stokes 2062-2064 .245 13 36 0 0 0 5.40 1
Charles Stone 2053-2064 .000 0 0 12 18 0 3.17 232
Jeff Stone 2044-2049 .267 31 115 0 0 0 0.00 0
John Stone 2032-2036 .232 32 109 0 0 0 0.00 0
Lonnie Stott 2048-2058 .288 25 90 0 0 0 0.00 0
Ryan Stout 2055-2064 .000 0 0 36 34 1 4.49 550
Leonard Stover 2060-2064 .294 11 118 0 0 0 0.00 0
